Оказываем поддержку студентам в Белгороде
г. Белгород ул. Народный Бульвар, д. 70, этаж 6, офис 600А
Офис работает с 10 до 19 (сб,вс выходной)
Отзывы
Татьяна Зерная Заказывала в Вашей компании курсовую и диплом. Курсовую написали отлично, защитилась на 5, обошлось вообще без доработок. А по диплому были замечания по расчетам, но все исправили бесплатно и быстро. Обязательно буду рекомендовать Вас своим знакомым!
Виктория Тимошенко Благодарю Вас за качественную курсовую по менеджменту на примере одного отдельно взятого предприятия. Я еще не успела ее сдать, но мне она очень нравится.
Иван Сидоров Цены тут гораздо ниже, чем у многих конкурентов, а качество лучше. Заказывал отчет по преддипломной практике. Меня устроил конечный результат.
Статьи
Тема работы: | Экономические основы технологии производства асбестоцементных труб |
Предметная область: | Курсовая работа, Экономика отрасли |
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 1. ОСНОВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 1.1. Перечень, состав и свойства сырьевых материалов………………………..5 1.2. Способы изготовления или добычи сырьевых материалов……………….9 1.3. Нормативные требования, предъявляемые к сырьевым материалам……11 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 2.1. Основные способы производства асбестоцементных труб………………13 2.2. Подробное изложение одного из эффективных способов производства асбестоцементных труб………………………………………………………….18 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ВИДА ПРОДУКТА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 3.1. Виды и основные технико-экономические показатели изготовляемой продукции………………………………………………………………………...22 3.2. Области применения асбестоцементных труб…………………………….25 3.3. Основные производители асбестоцементных труб…………………….27 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….28 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..30 |
Объём работы: | БГТУ им.Шухова Белгородский Государственный Технический Университет имени Шухова, 30 стр. |
Цена: | 450 руб. |
Замечания: | 19095, оригинальность 77.71% |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы: