ОНЛАЙН 24/7. ПРИСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКИ НА ОЦЕНКУ
Белгород, ул. Народный Бульвар, д. 70, этаж 6, офис 600А
[пн-пт 9.00-18.00] | zakaz@diplom-belgoroda.ru, Вк, Телеграм
Отзывы клиентов
07.07.2022 | Юлия Благодарю Вас за качественную курсовую по менеджменту на примере одного отдельно взятого предприятия. Я еще не успела ее сдать, но мне она очень нравится.
26.10.2021 | Максим Цены тут гораздо ниже, чем у многих конкурентов, а качество лучше. Заказывал отчет по преддипломной практике. Меня устроил конечный результат.
24.08.2017 | Света Заказывала в Вашей компании курсовую и диплом. Курсовую написали отлично, защитилась на 5, обошлось вообще без доработок. А по диплому были замечания по расчетам, но все исправили бесплатно и быстро. Обязательно буду рекомендовать Вас своим знакомым!
Статьи
Тема работы: | Контрольная по анализу фин. отчетности |
Предметная область: | Контрольная работа,Анализ финансово-хозяйствннной деятельности предприятия |
Краткое содержание: | Содержание Задание 1 3 1. Оценить состав, структуру и динамику разделов бухгалтерского баланса за отчетный период за отчетный период (табл. 1). 3 2. Проанализировать динамику состава, структуры имущественного положения предприятия, указать возможные причины изменений в разрезе отдельных видов имущества. Данные об имущественном положении отразить в табл. 2. 5 3. Проанализировать и оценит динамику, состав и структуру капитала предприятия. Указать влияние изменений в структуре источников формирования имущества на финансовое состояние предприятия (табл. 3). 8 4. С помощью показателей табл. 4 дайте оценку финансовой независимости, структуре капитала и мобильности предприятия в течение двух лет. 3 Задание №2 7 1. По данным отчета о финансовых результатах проанализируйте состав, структуру и динамику финансовых результатов предприятия за два года. Укажите причины изменения финансового результата в от-четном году по сравнению с предыдущим (табл. 13). 7 2. Проведите расчет показателей рентабельности за два года и дайте оценку их изменениям. Результаты расчетов сведите в табл. 14. 8 3. Оцените влияние факторов на рентабельность собственного капитала (табл. 16). Факторный анализ проведите методом абсолютных разниц. 10 4. По данным бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах проанализируйте состав, структуру и динамику дебиторской и кредиторской задолженностей. Результаты расчетов оформите в табл. 18, 19 и 20. 11 |
Объём работы: | БГУ Белгородский государственный университет, 13 стр. |
Цена: | 900 руб. |
Замечания: | 36286, оригинальность 76.00% |
Следующие работы: